মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরঃ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
উপজেলা/পৌরসভাঃ ঢাকা জেলাঃঢাকা
ক্ষুদ্র উন্নয়ন শিরোনাম/কাইজেন থিম: | ডিজিটাল আইডি কার্ড |
ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ
দলের সদস্য | নাম | পদবী | মোবাইল ও ইমেইল |
প্রোমোটর | জনাব মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ | সিস্টেম এনালিস্ট কম্পিউটার উপ-বিভাগ | ০১৭১৬-০১৪৭৮৭ ict@ansarvdpbank.gov.bd |
দলনেতা | জনাব মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ | সিস্টেম এনালিস্ট কম্পিউটার উপ-বিভাগ | ০১৭১৬-০১৪৭৮৭ ict@ansarvdpbank.gov.bd |
দল সমন্বয়ক | জনাব মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ | সিস্টেম এনালিস্ট কম্পিউটার উপ-বিভাগ | ০১৭১৬-০১৪৭৮৭ ict@ansarvdpbank.gov.bd |
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম): | ১। জনাব মোঃ মাসুদ রানা | সিনিয়র অফিসার কম্পিউটার উপ-বিভাগ | ০১৬৭৫-৩৮১০৪৭ info@ansarvdpbank.gov.bd |
২। জনাব এ.এইচ.এম সাইফুল হক | কম্পিউটার উপ-বিভাগ | ০১৭২১-২০৭৬৬৬ info@ansarvdpbank.gov.bd | |
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ইমেইল, ফোন. ফ্যাক্স): | জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান | মহাব্যবস্থাপক অপারেশন মহাবিভাগ | ০১৭১৬-৯০১১১০ gmoperation@ansarvdpbank.gov.bd |
বর্তমান ও কাংখিত অবস্থাঃ
বর্তমান অবস্থা (তারিখ: ২০.১০.২০১৭) | KPI | কাংখিত অবস্থা (তারিখ: ২০.০১.২০১৮) | KPI* |
১। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিজস্ব পরিচিতি নম্বর সমৃদ্ধ আইডি কার্ড বহন করত। | ১। ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট ডিজাইন ও ফরম্যাট অনুযায়ী ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রণয়ন। | ||
২। আইডি কার্ড সমূহে প্রয়োজনীয় তথ্য ছিল না। | ২। রক্তের গ্রুপ, জরুরী যোগাযোগ নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রস্তুত করা হয়। | ||
৩। আইডি কার্ড সমূহের কোন সুনির্দিস্ট ফরম্যাট বা ডিজাইন ছিলনা। | |||
৪। আইডি কার্ড সমূহ নিজ উদ্যোগে তৈরী করায় এর মান উন্নত হত না ফলে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। | ৩। ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। | ||
৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকায় দূর্ঘটনা বা বিশেষ প্রয়োজনে বহি: সহায়তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। | ৪। ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন এবং নির্দেশনা সম্বলিত হওয়ায় বহি: সহায়তা পাওয়ায় ভূমিকা রাখবে। | ||
৬। আইডি কার্ড সমূহ দিয়ে হাজিরা প্রদান করা সম্ভব হতো না। | ৫। ম্যাগনেটিক চিপের সাহায্যে Attendance Device ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হাজিরা প্রদান করা সম্ভব। | ||
৭। সর্বোপরি ব্যাংকের ভাবমূর্তি এবং পরিচিতি প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। | ৬। সর্বোপরি ব্যাংকের পরিচিতি প্রকাশ, ভাবমূর্তি এবং সুনাম বৃদ্ধি। |
*KPI: Key Performance Indicator, যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমানগত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
বাস্তবায়ন সময়সূচী (“গ্যান্ট” চার্ট): সময়সীমা: ০১.১০.২০১৭ হতে ৩১.১২.২০১৭
করনীয় | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | সপ্তাহ | |||||||||||
১ | ২ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||
১. টিমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা | দলনেতা | Y | |||||||||||
২. করণীয় নির্ধারন | দলনেতা | Y | Y | Y | |||||||||
৩. কর্মসূচী প্রণয়ন | দল সমন্বয়ক | Y | Y | Y | |||||||||
৪. সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখাসমূহে অবহিতকরণ | দলনেতা | Y | Y | Y | Y | ||||||||
৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পন্নকরণ | টিম | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
৬. নিয়মিত তদারকী | টিম |